Baseline estimates for every tracked site under its reported supply mix. Push the crew, automation and hardware decisions across the whole portfolio and watch schedule, capex and payback move. Conditions come from the advisor's latest verdicts.
| Site | Capex▼ | Live in | Payback | IRR | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County cluster Multiple operators · United States | $168.4B | 149 mo | 3.4 yrs | 13% | Not assessed |
| Project Rainier Amazon / Anthropic · United States | $72.8B | 75 mo | 3.3 yrs | 14% | Not assessed |
| Hyperion Meta · United States | $67.5B | 70 mo | 3.7 yrs | 11% | Not assessed |
| Humain hyperscale Humain / PIF · Saudi Arabia | $53.2B | 60 mo | 3.8 yrs | 10% | Conditional |
| Johor Bahru cluster Multiple operators · Malaysia | $53.0B | 61 mo | 3.8 yrs | 10% | No go |
| Shackelford County Stargate OpenAI / Oracle / Vantage · United States | $47.0B | 54 mo | 3.5 yrs | 12% | Not assessed |
| Sines campus Start Campus · Portugal | $41.4B | 49 mo | 4.0 yrs | 9% | Conditional |
| Hyperscale campus Hesse Multiple operators · Germany | $40.6B | 52 mo | 3.6 yrs | 11% | No go |
| Stargate Abilene OpenAI / Oracle / Crusoe · United States | $40.3B | 49 mo | 3.5 yrs | 12% | Not assessed |
| Stargate UAE OpenAI / G42 / Oracle · United Arab Emirates | $37.7B | 48 mo | 3.9 yrs | 10% | Go |
| Doña Ana County Stargate OpenAI / Oracle · United States | $34.0B | 46 mo | 3.6 yrs | 11% | Not assessed |
| Prometheus Meta · United States | $33.2B | 46 mo | 3.3 yrs | 14% | Not assessed |
| Fairwater Microsoft · United States | $30.7B | 42 mo | 3.9 yrs | 9% | Not assessed |
| Dublin cluster Amazon Web Services · Ireland | $26.7B | 46 mo | 3.6 yrs | 11% | No go |
| Council Bluffs Google · United States | $23.6B | 37 mo | 3.5 yrs | 12% | Not assessed |
| Lordstown Stargate OpenAI / SoftBank · United States | $20.0B | 34 mo | 3.3 yrs | 14% | Not assessed |
| Hyderabad AI campus Multiple operators · India | $17.9B | 32 mo | 4.3 yrs | 7% | Conditional |
| Quincy campus Microsoft · United States | $16.8B | 33 mo | 3.4 yrs | 13% | Go |
| Western Sydney campus Multiple operators · Australia | $13.8B | 31 mo | 3.8 yrs | 10% | Conditional |
| Mesa campus Google · United States | $13.7B | 31 mo | 3.7 yrs | 11% | Not assessed |
| Colossus xAI · United States | $10.0B | 30 mo | 3.3 yrs | 14% | Not assessed |
| Hamina Google · Finland | $9.9B | 28 mo | 3.6 yrs | 11% | Go |
| Narvik AI campus Multiple operators · Norway | $9.8B | 29 mo | 3.3 yrs | 14% | Go |
| Odense Meta · Denmark | $6.7B | 30 mo | 3.5 yrs | 12% | Go |
The sliders apply the same crew, automation and hardware decision to every site and recompute the engine in the browser; the "Live in" delta is against each site's own plan.