Sites ranked by IRR under a ten-year cash flow with a GPU refresh in year five. Stress power prices, supply firmness, GPU-hour rates and the discount rate, or swap in the advisor's plans; every row recomputes as you move the sliders. The verdict column is the advisor's, not the model's.
| Site | Capex | IRR▼ | NPV | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Narvik AI campus Multiple operators · Norway | $9.8B | 14.3% | $1.8B | Go |
| Project Rainier Amazon / Anthropic · United States | $72.8B | 13.9% | $12.6B | Not assessed |
| Colossus xAI · United States | $10.0B | 13.9% | $1.7B | Not assessed |
| Prometheus Meta · United States | $33.2B | 13.8% | $5.6B | Not assessed |
| Lordstown Stargate OpenAI / SoftBank · United States | $20.0B | 13.6% | $3.2B | Not assessed |
| Quincy campus Microsoft · United States | $16.8B | 13.0% | $2.2B | Go |
| Loudoun County cluster Multiple operators · United States | $168.4B | 13.0% | $21.9B | Not assessed |
| Shackelford County Stargate OpenAI / Oracle / Vantage · United States | $47.0B | 12.3% | $4.8B | Not assessed |
| Stargate Abilene OpenAI / Oracle / Crusoe · United States | $40.3B | 12.3% | $4.1B | Not assessed |
| Council Bluffs Google · United States | $23.6B | 12.0% | $2.1B | Not assessed |
| Odense Meta · Denmark | $6.7B | 11.8% | $516M | Go |
| Hamina Google · Finland | $9.9B | 11.4% | $580M | Go |
| Doña Ana County Stargate OpenAI / Oracle · United States | $34.0B | 11.3% | $1.8B | Not assessed |
| Hyperscale campus Hesse Multiple operators · Germany | $40.6B | 11.1% | $1.8B | No go |
| Hyperion Meta · United States | $67.5B | 10.9% | $2.6B | Not assessed |
| Mesa campus Google · United States | $13.7B | 10.8% | $490M | Not assessed |
| Dublin cluster Amazon Web Services · Ireland | $26.7B | 10.8% | $916M | No go |
| Stargate UAE OpenAI / G42 / Oracle · United Arab Emirates | $37.7B | 10.0% | $20.5M | Go |
| Western Sydney campus Multiple operators · Australia | $13.8B | 10.0% | −$17.3M | Conditional |
| Humain hyperscale Humain / PIF · Saudi Arabia | $53.2B | 9.8% | −$497M | Conditional |
| Johor Bahru cluster Multiple operators · Malaysia | $53.0B | 9.7% | −$605M | No go |
| Fairwater Microsoft · United States | $30.7B | 9.3% | −$854M | Not assessed |
| Sines campus Start Campus · Portugal | $41.4B | 8.5% | −$2.6B | Conditional |
| Hyderabad AI campus Multiple operators · India | $17.9B | 6.6% | −$2.5B | Conditional |
24 sites. Every row is recomputed in the browser from the site's region profile and baseline spec as you move the sliders. "Δ vs base" compares against the unstressed estimate at the same discount rate.